| Параметр | AC09BK (9 000 BTU) | AC12BK (12 000 BTU) | AC18BK (18 000 BTU) |
|---|---|---|---|
| Охлаждение / Обогрев | 2.5 / 3.3 kW | 3.5 / 4.0 kW | 5.0 / 5.8 kW |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7.0 / 4.0 | 7.0 / 4.0 | 7.0 / 4.3 |
| Уровень шума (внутренний блок, охлаждение) | 19 / 27 / 35 / 41 dB(A) | 19 / 27 / 37 / 41 dB(A) | 29 / 34 / 39 / 44 / 47 dB(A) |
| Уровень шума (внутренний блок, обогрев) | 27 / 35 / 41 dB(A) | 27 / 35 / 41 dB(A) | 34 / 39 / 44 / 50 dB(A) |
| Уровень шума (наружный блок) | 49 / 51 dB(A) | 49 / 51 dB(A) | 53 / 55 dB(A) |
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г) | 837 × 308 × 192 мм (9.1 кг) | 837 × 308 × 192 мм (9.1 кг) | 998 × 345 × 212 мм (12.8 кг) |
| Размеры наружного блока (Ш × В × Г) | 770 × 545 × 288 мм (30 кг) | 770 × 545 × 288 мм (30 кг) | 770 × 545 × 288 мм (32.5 кг) |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 (GWP=675) |
| Подключение труб (жидкость + газ) | 6.35 + 9.52 мм (1/4″ + 3/8″) | 6.35 + 9.52 мм (1/4″ + 3/8″) | 6.35 + 12.7 мм (1/4″ + 1/2″) |
| Рабочий диапазон (охлаждение) | -15 ~ +48 °C | -15 ~ +48 °C | -15 ~ +48 °C |
| Рабочий диапазон (обогрев) | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C |
| Напряжение | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц | 220–240 В / 50 Гц |
UVnano™
Удаляет до 99,99% бактерий с помощью UV-LED подсветки, обеспечивая чистоту и свежесть вентилятора.
Plasmaster™ Ionizer+
Устраняет до 99% бактерий и неприятные запахи (эффективность может снижаться в случае табачного дыма).
Автоматическая очистка
Автоматически удаляет влагу внутри кондиционера, поддерживая его чистоту и предотвращая образование бактерий.
Голосовое управление
Простое управление с помощью голосового ассистента.
Просто скажите: «Включи/выключи кондиционер», — и система выполнит команду.
Удалённое управление
Управляйте кондиционером из любой точки.
С приложением LG ThinQ™ вы можете включить устройство одним нажатием, где бы вы ни находились.
Мониторинг
Эффективный контроль работы устройства.
Приложение LG ThinQ™ позволяет отслеживать состояние кондиционера и контролировать энергопотребление.
DUAL Inverter Compressor™
Двухроторный инверторный компрессор с 10-летней гарантией.
Обеспечивает более быстрое охлаждение, тихую работу и увеличенный срок службы.
Gold Fin™
Запатентованное покрытие защищает теплообменник от коррозии и продлевает срок службы устройства.
| Тип продукта | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | |
| Тип установки | |
| Рекомендуемая площадь (м²) | |
| Тип хладагента | |
| Напряжение (V) | |
| Фазность (Ph) | |
| Частота (Hz) |

















