| Parameeter | AC09BK (9 000 BTU) | AC12BK (12 000 BTU) | AC18BK (18 000 BTU) |
|---|---|---|---|
| Jahutus / Küte | 2.5 / 3.3 kW | 3.5 / 4.0 kW | 5.0 / 5.8 kW |
| Energiaklass (jahutus/küte) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7.0 / 4.0 | 7.0 / 4.0 | 7.0 / 4.3 |
| Müratase (siseosa, jahutus) | 19 / 27 / 35 / 41 dB(A) | 19 / 27 / 37 / 41 dB(A) | 29 / 34 / 39 / 44 / 47 dB(A) |
| Müratase (siseosa, küte) | 27 / 35 / 41 dB(A) | 27 / 35 / 41 dB(A) | 34 / 39 / 44 / 50 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 49 / 51 dB(A) | 49 / 51 dB(A) | 53 / 55 dB(A) |
| Siseosa mõõdud (L × K × S) | 837 × 308 × 192 mm (9.1 kg) | 837 × 308 × 192 mm (9.1 kg) | 998 × 345 × 212 mm (12.8 kg) |
| Välisosa mõõdud (L × K × S) | 770 × 545 × 288 mm (30 kg) | 770 × 545 × 288 mm (30 kg) | 770 × 545 × 288 mm (32.5 kg) |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 (GWP=675) |
| Toruühendused (vedelik + gaas) | 6.35 + 9.52 mm (1/4″ + 3/8″) | 6.35 + 9.52 mm (1/4″ + 3/8″) | 6.35 + 12.7 mm (1/4″ + 1/2″) |
| Töövahemik (jahutus) | -15 ~ +48 °C | -15 ~ +48 °C | -15 ~ +48 °C |
| Töövahemik (küte) | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C |
| Pinge | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz |
UVnano™
Eemaldab kuni 99,99% bakteritest UV-LED valguse abil, hoides ventilaatori puhta ja värskena.
Plasmaster™ Ionizer+
Eemaldab kuni 99% bakteritest ja ebameeldivatest lõhnadest (tubakasuitsu puhul võib mõju olla väiksem).
Automaatne puhastus
Kuivatab automaatselt seadme sisemuse, vältides niiskust ja bakterite teket.
Hääljuhtimine
Lihtne kasutamine häälassistendiga.
Ütle lihtsalt: „Lülita konditsioneer sisse/välja“ ja seade reageerib koheselt.
Kaugjuhtimine
Juhi oma kliimaseadet ükskõik kust.
LG ThinQ™ rakendusega saad seadme käivitada ühe nupuvajutusega.
Jälgimine
Tõhus seadme hooldus ja kontroll.
LG ThinQ™ rakendus võimaldab jälgida energiatarbimist ja seadme tööd reaalajas.
DUAL Inverter Compressor™
Kaheinverterkompressor 10-aastase garantiiga.
Tagab kiirema jahutuse, vaiksema töö ja pikema kasutusea.
Gold Fin™
Patenteeritud kate kaitseb soojusvahetit korrosiooni eest ja pikendab seadme eluiga.
| Toote tüüp | |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | |
| Paigalduse Tüüp | |
| Soovitatav pindala (m²) | |
| Külmaaine tüüp | |
| Pinge (V) | |
| Faas (Ph) | |
| Sagedus (Hz) |


















